采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院8号楼12层1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | 2,455,000.00元 | 98.11 |
采购包1(局机关信息装备运行维保服务):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 2年 | 年 | 局机关信息装备运行维保服务 | 1,660,000.00 |
1-1-2 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:13张 | 物联网流量服务:13张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:13张 | 19,500.00 |
1-1-3 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:21张 | 物联网流量服务:21张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:21张 | 31,500.00 |
1-1-4 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:29张 | 物联网流量服务:29张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:29张 | 43,500.00 |
1-1-5 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:33张 | 物联网流量服务:33张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:33张 | 49,500.00 |
1-1-6 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:17张 | 物联网流量服务:17张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:17张 | 25,500.00 |
1-1-7 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:38张 | 物联网流量服务:38张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:38张 | 57,000.00 |
1-1-8 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:8 张 | 物联网流量服务:8 张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:8 张 | 12,000.00 |
1-1-9 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:23张 | 物联网流量服务:23张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:23张 | 34,500.00 |
1-1-10 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:37张 | 物联网流量服务:37张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:37张 | 55,500.00 |
1-1-11 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:23张 | 物联网流量服务:23张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:23张 | 34,500.00 |
1-1-12 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:36张 | 物联网流量服务:36张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:36张 | 54,000.00 |
1-1-13 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:18张 | 物联网流量服务:18张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:18张 | 27,000.00 |
1-1-14 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:23张 | 物联网流量服务:23张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:23张 | 34,500.00 |
1-1-15 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:27张 | 物联网流量服务:27张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:27张 | 40,500.00 |
1-1-16 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:37张 | 物联网流量服务:37张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:37张 | 55,500.00 |
1-1-17 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:33张 | 物联网流量服务:33张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:33张 | 49,500.00 |
1-1-18 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:38张 | 物联网流量服务:38张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:38张 | 57,000.00 |
1-1-19 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:25张 | 物联网流量服务:25张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:25张 | 37,500.00 |
1-1-20 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:27张 | 物联网流量服务:27张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:27张 | 40,500.00 |
1-1-21 | 其他运行维护服务 | 局机关信息装备运行维保服务 | 物联网流量服务:24张 | 物联网流量服务:24张 | 2年 | 年 | 物联网流量服务:24张 | 36,000.00 |
采购人代表: | 林贤友 |
评审专家: | 陆长风 、 胡锦美 、 张秀娟 、 许荔强 |
代理服务费收费标准:
1.?(1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。(2)招标代理服务收费的标准:以合同包中标总金额为计算基数,按照差额定率累进法收取。具体收取标准为:50万元以下为1%;50万元(不含)至100万元(含)为0.9%,100万元(不含)至500万元(含)为0.5%。2.招标代理服务费收取方式:(1)中标供应商应******************有限公司福州金山大道支行;账号:************0661。
代理服务费收费金额:
合同包1局机关信息装备运行维保服务:1.6775万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
8.1供应商资格性审查:经资格评审小组评议,各供应商的资格审查情况均合格。
8.2******委员会评议,各投标人的投标文件符合性审查情况均符合要求。
8.3******委员会评议,各投标人的投标文件技术符合性审查情况均符合要求。
8.4******委员会评议,各投标人的投标文件商务符合性审查情况均符合要求。
8.5政府采购政策价格扣除情况:
8.5******委员会评议,符合招标文件“小型、微型企业,监狱企业,残疾人福利性单位”价格扣除的规则,其中属于小型企业的报价为******元,给予小型企业报价15%的扣除,扣除金额为420000元,价格扣除后的最终评审价格为******元。
8.6******委员会一致推荐******有限公司推荐为本项目的中标候选人。
名称:******管理局
地址:福州市杨桥中路146号
联系方式:0591-******
名称:******有限公司
地址:福建省福州市仓山区半道路68号麓岭花园S1幢301商业
联系方式:0591-******
项目联系人:蔡闽珠、周苗苗
电话:0591-******
******有限公司
2025年01月27日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。